STD* | 2019 | 1 maand | 3 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
112,6% | 23,3% | 11,1% | 11,8% | 9,5% | 80,1% | 99,3% |
*Sinds de start van het fonds op 28-03-2016
Net Asset Value per:
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
14-Jan | -** | - | - | |
31-Jan | 1.859,82 | 1.370,09 | 1.071,40 | |
14-Feb | 1.876,03 | - | - | |
28-Feb | 1.836,84 | 1.331,38 | 1.143,87 | |
14-Mar | 1.930,42 | - | - | |
31-Mar | 1.986,79 | 1.266,38 | 1.194,68 | 1.009,12 |
14-Apr | 1.995,59 | - | - | - |
30-Apr | 1.916,45 | 1.305,78 | 1.189,34 | 1.033,99 |
14-May | 1.884,05 | - | - | - |
31-May | 1.874,51 | 1.459,63 | 1.172,14 | 1.119,95 |
14-Jun | 1.910,15 | - | - | - |
30-Jun | 1.921,57 | 1.477,84 | 1.212,34 | 1.029,64 |
14-Jul | 1.959,38 | - | - | - |
31-Jul | 2.021,34 | 1.551,97 | 1.216,42 | 1.081,13 |
14-Aug | 1.940,85 | - | - | - |
31-Aug | 1.901,48 | 1.621,10 | 1.197,59 | 1.111,97 |
14-Sep | 1.913,89 | - | - | - |
30-Sep | 1.799,33 | 1.955,82 | 1.296,47 | 1.113,74 |
14-Oct | 1.746,63 | - | - | - |
31-Oct | 1.913,29 | 1.815,98 | 1.295,50 | 1.024,22 |
14-Nov | 1.982,18 | - | - | - |
30-Nov | 2.126,14 | 1.942,16 | 1.180,52 | 1.066,79 |
14-Dec | - | - | - | |
31-Dec | 1.725,01 | 1.174,42 | 1.122,05 |
**Bi-weekly NAV calculation started as of 14-02-2019
Net Asset Value at the start of the fund (28-03-2016): €1.000,00